1 gr. XVI Rajdu Elektronika zakończyła rywalizację! 🎉Przez dwa dni (3-4 paź.) aż 28 uczniów zmagało się w 22 konkurencjach – było mnóstwo śmiechu 😂, dobrej zabawy 🎯 i niezapomnianych chwil w górach 🏞️. 2 gr. XVI Rajdu Elektronika zakończyła rywalizację! 🎉 Przez dwa dni (16-17 paź.) aż 30 uczniów zmagało się w 22 konkurencjach – było mnóstwo śmiechu 😂, dobrej zabawy 🎯 i niezapomnianych chwil w górach 🏞️.
Przejazd pociągiem do Węgierskiej Górki, potem autobusem do Żabnicy Skałki, wejście na szlak w kierunku Hali Boraczej.Żabnica Skałka – schronisko na Hali Boraczej (854 m n.p.m.) – Hala Redykalna (1060 m n.p.m.) – Redykalny Wierch (1146 m n.p.m.) – Hala Bacmańska - schronisko na Hali Lipowskiej (1324 m n.p.m.). Czas przejścia bez postojów: ok.3 godz.20 min, długość 8,4 km, suma podejść 713 m, szlaki: czarny, niebieski, czarny, żółty.
?
0
?
0
?
0
| Imię i nazwisko | Kl. | |
|---|---|---|
| 1. | Gębala Krzysztof | 2A |
| 2. | Gębala Bartosz | 4D |
| 3. | Carmona Krystian | 4C |
| 4. | Adamek Natalia | 3C |
| 5. | Ziołowicz Marcel | 3C |
| 6. | Mikutik Artmen | 3C |
| 7. | Mikutik Denis | 3D |
| 8. | Czarnas Mateusz | 3E |
| 9. | Kleszcz Tymoteusz | 3E |
| 10. | Klimek Paulina | 3E |
| 11. | Dybich Wojciech | 3F |
| 12. | Lis Jakub | 3F |
| 13. | Piórkowski Michał | 3F |
| 14. | Rasała Michał | 3F |
| 15. | Skwarek Jan | 3F |
| 16. | Podsiadło Jakub | 3F |
| 17. | Stareprawo Beniamin | 3F |
| 18. | Nowak Łukasz | 3F |
| 19. | Dziedzic Mateusz | 4F |
| 20. | Garus Michał | 4F |
| 21. | Kiwer Antoni | 4F |
| 22. | Lehenkyi Vitalii | 4F |
| 23. | Widłak Julian | 4F |
| 24. | Gościniewicz Szymon | 4J |
| 25. | Kozłowski Sławomir | 4J |
| 26. | Budny Jakub | 5E |
| 27. | Rauk Wiktoria | 5E |
| 28. | Solarz Stanisław | 5E |
| 29. | Karkowski Aleks | 2C |
| 30. | Subbota Anna | 2D |
| 31. | Cugowski Filip | 3G |
| 32. | Gliszczyński Kacper | 4C |
| 33. | Lasia Szymon | 4D |
| 34. | Tobiasiewicz Łukasz | 5C |
| 35. | Malczyński Jan | 3H |
| 36. | Oleś Kacper | 3H |
| 37. | Pawelec Krzysztof | 3H |
| 38. | Rejdych Piotr | 3H |
| 39. | Tykałowicz Marcel | 3H |
| 40. | Tyralik Jakub | 3H |
| 41. | Wójcik Patryk | 3H |
| 42. | Krzykawski Szymon | 3H |
| 43. | Janus Jakub | 4G |
| 44. | Kuna Hubert | 4G |
| 45. | Struzik Cezary | 4G |
| 46. | Sysakiewicz Jakub | 4G |
| 47. | Cyran Paweł | 4H |
| 48. | Dudziński Michał | 4H |
| 49. | Jezierski Franciszek | 4H |
| 50. | Książek Jakub | 4H |
| 51. | Lewkowicz Franciszek | 4H |
| 52. | Nalepa Jan | 4H |
| 53. | Nasiek Jan | 4H |
| 54. | Raczyński Szymon | 4H |
| 55. | Skrzypek Igor | 4H |
| 56. | Tymiński Bartosz | 4H |
| 57. | Wróbel Paweł | 4H |
| 58. | Zygulski Sebastian | 4H |
Organizator Rajdu Elektronika Nauczyciel WF'u
Nauczyciel WF'u
Przewodnik Górski
Przewodnik Górski